Product Details:
| Form | Liquid |
| Acid Value | 35-40 mg KOH/g |
| GMO Status | Non GMO |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 200 kg |
Product Details:
| MgO Content (%) | >22% |
| Mesh Size | different |
| Whiteness (%) | both |
| Application | various |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Details:
| Lecithin Type | Soya Lecithin |
| Form | Liquid |
| Usage | Pet Food, Poultry Feed, Aqua Feed |
| Colour | Dark Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | Bulk |
| GMO Status | Non GMO |
| Origin | India |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Color | Water White |
| Packaging Type | Barrel |